Spesifikasi Apple Macbook 12 Inch Core M7 CTO (Early 2016)
Harga Baru | Harga Bekas |
Rp 13.000.000 |
Macbook Retina 12 Inch Core m7 dirilis tahun 2016 dengan processor intel Core m7 Skylake (M7-6Y75) dengan harga yang dibandrol sekitar Rp 12 jutaan. Macbook ini merupakan seri CTO (Configure To Order), yang berarti harus ada pemesanan khusus (inden) terhadap Macbook satu ini. Didesign ringan dan tipis dengan layar 12 inch serta dilengkapi retina display pastinya perangkat ini akan sangat mudah sekali dibawah bepergian.
Lihat Juga : Daftar Model, Spesifikasi dan Harga Macbook 12 Inch
Teknologi Dual Core Processor dengan 4MB level 3 cache, serta integrated intel HD Graphics 515 sudah cukup untuk keperluan sehari-hari. Memiliki memory RAM 8 GB dengan speed 1866 MHZ LPDDR3 SDRAM. Namun sayangnya. tidak dapat diupgrade. Begitu juga dengan 512 GB PCIe SSD yang tidak dapat diupgrade. Tersedia dalam empat varian warna (Silver, Space Gray, Gold dan Rose Gold).
Spesifikasi dan Harga Macbook Retina 12 Inch 2016
Informasi dan Harga Macbook 2016
Apple Model Number | A1534 (EMC 2991) |
Apple Model Identifier | MacBook9.1 |
Tanggal Rilis | April 2016 (Rilis) – Juni 2017 (End) |
Sistem Operasi | macOS Sierra |
Keyboard | Keys: 78 Type: Butterfly Mechanism Features: Backlight |
Trackpad | Force Touch Trackpad |
Dimensi Macbook (W x H x D) | 11.0 x 0.5 x 7.7″ / 27.9 x 1.3 x 19.6 cm |
Berat Macbook | 0.92 kg |
Berat Box + Perangkat | 2.1 kg |
Dimensi Box (LxWxH) | 13.2 x 9.7 x 3.7″ |
Harga Resmi | $ 1749 |
Harga Indonesia | Rp 20.000.000 – Rp 22.000.000 |
Harga Bekas/Retail | Rp 12.000.000 – Rp 14.000.000 |
Performa Macbook Core M7 2016
Processor | Intel Core m7 Dual-Core |
Base Clock Speed | 1.3 GHz |
Maximum Boost Speed | 3.1 GHz |
RAM Default | 8 GB |
Max RAM Upgrade | Tidak bisa di upgrade |
Memory Type | LPDDR3 SDRAM |
Memory Speed | 1866 MHz |
Jumlah Slot Memory | – |
Jenis Graphic Card | Integrated |
GPU | Intel HD Graphics 515 |
Display Macbook 12 Inch 2016
Display Panel Type | IPS |
Ukuran Layar | 12″ Inch |
Aspect Ratio | 16:10 |
Native Resolution | 2304 x 1440 |
Touchscreen | – |
Finish | Glossy |
Kerapatan Pixel | 226 ppi |
Storage Drive Macbook 512 GB
Available Slots | None |
Kapasitas Penyimpanan | 512 GB |
Solid State Storage | 1 x 512 GB Integrated PCIe |
Storage Speed Benchmark | 900.11 MB/s writes,1196.17 MB/s reads |
Optical Drive | – |
Acccesories, Port, Networking Macbook Retina 2016
Ports | 1 x USB 3.1 Gen 1 Type-C |
Display | 1 x DisplayPort 1.2 via Optional Cable 1 x HDMI via Optional Cable 1 x VGA via Optional Cable |
Audio | 1 x 1/8″ (3.5 mm) Headphone Output 2 x Integrated Speaker 2 x Integrated Microphone |
Expansion Slots | None |
Network | None |
Modem | None |
Wi-Fi | 802.11ac; Dual-Band |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Mobile Broadband | None |
GPS | None |
NFC | None |
Webcam | User-Facing: 480p Video |
Battery Chemistry | Lithium-Ion Polymer |
Watt Hours / Type | 41.4 Wh Non-Removable |
Maximum Runtime | 10 Hours |
Power Requirements | 100-240 VAC, 50-60 Hz |
Power Supply | 1 x 29 W |
Dengan resolusi monitor 2304×1440 serta 226 PPI kerapatan pixelnya pastinya akan memanjakan mata pengguna dari Macbook 12 inch 2016 ini. Kemampuan baterai Lithium Ion Polymer yang bisa digunakan 10 sampai 11 jam (tergantung penggunaan) cocok untuk menemani aktivitas kantor atau kuliah kalian.
Dibandingkan dengan Macbook versi sebelumnya, Macbook Core m7 2016 ini memiliki processor yang powerful, graphics processor yang lebih canggih, RAM dan penyimpanan yang lebih cepat. Apalagi dengan adanya 480p FaceTime webcam serta butterfly mechanism pada design keyboardnya membuat Macbook ini nampak sempurna.
Review Laptop Macbook 12 Inch Core m7 2016
Macbook Retina 12 Inc Core m7 2016 cocok buat kalian yang aktivitas kantor atau kuliahnya memiliki mobilitas tinggi. Designnya yang pas untuk masuk ke dalam tas pastinya akan mempermudah kalian saat bermobilitas. Ditambah harga Macbook 12 Inch Core m7 2016 ini lebih murah dari Macbook Air ataupun Macbook Air membuat perangkat ini sangat rekomen untuk dimiliki.
Kelebihan | Kekurangan |
|
|