Spesifikasi Macbook Retina 12″ Core M3 MLHA2 2016
Harga Baru | Harga Bekas |
Rp 8.500.000 |
Di tahun 2016, Apple meluncurkan produk barunya berteknologi Dual Core Processor yang ditanamkan pada Macbook Retina 12 Inch Core M3 dengan harga yang cukup murah untuk sekelasnya. Processor Intel Core M3 Skylake (M3-6Y30), Retina Display 12 Inch dengan resolusi 2304×1440 serta 226 PPI untuk kerapatan pixel bisa kalian dapatkan hanya dengan harga Rp 9 jutaan saja dalam kondisi bekas
Lihat Juga : Daftar Model, Spesifikasi dan Harga Macbook 12 Inch
Rilisnya Macbook Retina 12 Inch Core M3 MLHA2 dibarengi juga dengan tipe processor lain yang berbeda yaitu M5(MLHC2) dan M7(CTO). Ketiga produk Macbook Retina 2016 ini memiliki varian warna yang sama yaitu Silver, Space Gray, Gold dan yang paling favorit adalah warna Rose Gold. Perbedaan ketiganya hanya terletak pada processornya saja.
Spesifikasi dan Harga Macbook Retina 12 Inch 2016 MLHA2
Informasi dan Harga Macbook 2016
Apple Model Number | A1534 (EMC 2991) |
Apple Model Identifier | MacBook9.1 |
Tanggal Rilis | April 2016 (Rilis) – Juni 2017 (End) |
Sistem Operasi | macOS Sierra |
Keyboard | Keys: 78 Type: Butterfly Mechanism Features: Backlight |
Trackpad | Force Touch Trackpad |
Dimensi Macbook (W x H x D) | 11.0 x 0.5 x 7.7″ / 27.9 x 1.3 x 19.6 cm |
Berat Macbook | 0.92 kg |
Berat Box + Perangkat | 2.1 kg |
Dimensi Box (LxWxH) | 13.2 x 9.7 x 3.7″ |
Harga Resmi | $ 1299 |
Harga Indonesia | Rp 15.000.000 – Rp 17.000.000 |
Harga Bekas/Retail | Rp 8.000.000 – Rp 11.000.000 |
Performa Macbook Core M3 2016
Processor | Intel Core M3 Dual-Core |
Base Clock Speed | 1.1 GHz |
Maximum Boost Speed | 2.2 GHz |
RAM Default | 8 GB |
Max RAM Upgrade | Tidak bisa di upgrade |
Memory Type | LPDDR3 SDRAM |
Memory Speed | 1866 MHz |
Jumlah Slot Memory | – |
Jenis Graphic Card | Integrated |
GPU | Intel HD Graphics 515 |
Display Macbook 12 Inch 2016
Display Panel Type | IPS |
Ukuran Layar | 12″ Inch |
Aspect Ratio | 16:10 |
Native Resolution | 2304 x 1440 |
Touchscreen | – |
Finish | Glossy |
Kerapatan Pixel | 226 ppi |
Storage Drive Macbook 256 GB
Available Slots | None |
Kapasitas Penyimpanan | 256 GB |
Solid State Storage | 1 x 256 GB Integrated PCIe |
Storage Speed Benchmark | 900.11 MB/s writes,1196.17 MB/s reads |
Optical Drive | – |
Acccesories, Port, Networking Macbook Retina 2016
Ports | 1 x USB 3.1 Gen 1 Type-C |
Display | 1 x DisplayPort 1.2 via Optional Cable 1 x HDMI via Optional Cable 1 x VGA via Optional Cable |
Audio | 1 x 1/8″ (3.5 mm) Headphone Output 2 x Integrated Speaker 2 x Integrated Microphone |
Expansion Slots | None |
Network | None |
Modem | None |
Wi-Fi | 802.11ac; Dual-Band |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Mobile Broadband | None |
GPS | None |
NFC | None |
Webcam | User-Facing: 480p Video |
Battery Chemistry | Lithium-Ion Polymer |
Watt Hours / Type | 41.4 Wh Non-Removable |
Maximum Runtime | 10 Hours |
Power Requirements | 100-240 VAC, 50-60 Hz |
Power Supply | 1 x 29 W |
Hadir dengan integrated intel HD Graphics 515 cukup untuk keperluan kantoran, tapi tidak direkomendasikan untuk bermain game. Memory RAM sebesar 8 GB dengan speed 1866 MHZ LPDDR3 SDRAM dan juga 256 GB PCIe SSD tertanam dengan rapi didalam alumunium case. Ada satu hal yang harus kalian tahu dari produk ini adalah RAM dan SSDnya tidak dapat di upgrade.
Penggunaannya yang mampu bertahan hingga 10 jam (sesuai pemakaian) didukung dengan Baterai Lithium-Ion Polymer 41.4 Wh. Jika kalian mencari Macbook murah dengan design tipis dan mudah dibawa kemanapun maka laptop apple MLHA2 ini bisa menjadi solusinya dengan berat yang hanya 0.92 kg.
Review Laptop Macbook 12 Inch Core M3 2016
Macbook Retina 12 Inch Core M3 2016 ini cukup murah (bekas) untuk laptop sekelas Apple. Namun sayang RAM dan SSD yang tidak bisa diupgrade serta Intel HD Graphics yang kurang kompatibel untuk bermain game berat menjadi cacatan tersendiri untuk para calon pembeli. Kabar baiknya dengan Core M3 kalian dipastikan dapat membuka berbagai aplikasi kantoran secara bersamaan.
Kelebihan | Kekurangan |
|
|